Odnośniki
Treść strony
Ruch spraw w roku 2020: WSA Bydgoszcz
m i e s i ą c |
Repertorium | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Łącznie | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 593 | 191 | 174 | 170 | 132 | 38 | 4 | 4 | 610 |
SAB | 44 | 7 | 14 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 37 | |
SO | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ----- | 1 | 2 | |
SPP | 1 | 3 | 0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | 4 | |
RAZEM | 642 | 201 | 190 | 182 | 138 | 44 | 6 | 8 | 653 | |
II | SA | 610 | 171 | 168 | 165 | 134 | 31 | 3 | 3 | 613 |
SAB | 37 | 6 | 14 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 29 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 0 | 2 | |
SPP | 4 | 4 | 2 | 2 | ----- | 2 | ----- | 0 | 6 | |
RAZEM | 653 | 181 | 184 | 181 | 143 | 38 | 5 | 3 | 650 | |
III | SA | 613 | 183 | 128 | 127 | 79 | 48 | 15 | 1 | 668 |
SAB | 29 | 11 | 14 | 14 | 3 | 11 | 2 | 0 | 26 | |
SO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | |
SPP | 6 | 0 | 6 | 6 | --- | 6 | --- | 0 | 0 | |
RAZEM | 650 | 195 | 148 | 147 | 82 | 65 | 17 | 1 | 697 | |
IV | SA | 668 | 159 | 41 | 40 | 0 | 40 | 32 | 1 | 786 |
SAB | 26 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 26 | |
SO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | --- | 1 | 1 | |
SPP | 0 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 2 | |
RAZEM | 697 | 167 | 49 | 47 | 0 | 47 | 37 | 2 | 815 | |
V | SA | 786 | 112 | 26 | 26 | 0 | 26 | 15 | 0 | 872 |
SAB | 26 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | |
SPP | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 2 | |
RAZEM | 815 | 115 | 28 | 28 | 0 | 28 | 17 | 0 | 902 | |
VI | SA | 872 | 151 | 133 | 132 | 62 | 70 | 53 | 1 | 890 |
SAB | 27 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | 27 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | |
SPP | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 2 | |
RAZEM | 902 | 159 | 141 | 140 | 63 | 77 | 59 | 1 | 920 | |
VII | SA | 890 | 145 | 258 | 258 | 193 | 65 | 38 | 0 | 777 |
SAB | 27 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 39 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | |
SPP | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | |
RAZEM | 920 | 161 | 263 | 263 | 193 | 70 | 40 | 0 | 818 | |
VIII | SA | 777 | 163 | 192 | 189 | 143 | 46 | 22 | 3 | 748 |
SAB | 39 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 39 | |
SO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | |
SPP | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 0 | 1 | |
RAZEM | 818 | 175 | 202 | 199 | 145 | 54 | 25 | 3 | 791 | |
IX | SA | 748 | 215 | 203 | 200 | 137 | 63 | 20 | 3 | 760 |
SAB | 39 | 10 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 40 | |
SO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | |
SPP | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | |
RAZEM | 791 | 228 | 214 | 211 | 140 | 71 | 21 | 3 | 805 | |
X | SA | 760 | 151 | 212 | 211 | 106 | 105 | 64 | 1 | 699 |
SAB | 40 | 15 | 13 | 13 | 1 | 12 | 6 | 0 | 42 | |
SO | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | |
SPP | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 3 | |
RAZEM | 805 | 171 | 228 | 227 | 107 | 120 | 70 | 1 | 748 | |
XI | SA | 699 | 242 | 246 | 240 | 3 | 237 | 173 | 6 | 695 |
SAB | 42 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 35 | |
SO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | |
SPP | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 2 | |
RAZEM | 748 | 250 | 259 | 253 | 3 | 250 | 178 | 6 | 739 | |
XII | SA | 695 | 208 | 203 | 201 | 0 | 201 | 143 | 2 | 700 |
SAB | 35 | 11 | 9 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 37 | |
SO | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | - | 0 | 3 | |
SPP | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | 0 | 3 | |
RAZEM | 739 | 224 | 220 | 218 | 0 | 218 | 149 | 2 | 743 |
Opis strony
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 15718
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-01-18 08:50