Odnośniki
Treść strony
Ruch spraw w roku 2020: Wydział II WSA Bydgoszcz
m i e s i ą c |
Repertorium | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Łącznie | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 400 | 132 | 110 | 106 | 86 | 20 | 4 | 4 | 422 |
SAB | 43 | 7 | 13 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 37 | |
SO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ----- | 0 | 2 | |
SPP | 1 | 1 | 0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | 2 | |
RAZEM | 447 | 140 | 124 | 117 | 91 | 26 | 6 | 7 | 463 | |
II | SA | 422 | 100 | 108 | 105 | 82 | 23 | 3 | 3 | 414 |
SAB | 37 | 5 | 14 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 28 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 2 | |
SPP | 2 | 1 | 2 | 2 | ----- | 2 | ---- | 0 | 1 | |
RAZEM | 463 | 106 | 124 | 121 | 91 | 30 | 5 | 3 | 445 | |
III | SA | 414 | 119 | 80 | 79 | 56 | 23 | 5 | 1 | 453 |
SAB | 28 | 10 | 14 | 14 | 3 | 11 | 2 | 24 | ||
SO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | |
SPP | 1 | 0 | 1 | 1 | --- | 1 | --- | 0 | 0 | |
RAZEM | 445 | 130 | 95 | 94 | 59 | 35 | 7 | 1 | 480 | |
IV | SA | 453 | 109 | 30 | 29 | 0 | 29 | 22 | 1 | 532 |
SAB | 24 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 24 | |
SO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | --- | 1 | 1 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 0 | |
RAZEM | 480 | 115 | 38 | 36 | 0 | 36 | 27 | 2 | 557 | |
V | SA | 532 | 70 | 20 | 20 | 0 | 20 | 14 | 0 | 582 |
SAB | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 0 | |
RAZEM | 557 | 73 | 21 | 21 | 0 | 21 | 15 | 0 | 609 | |
VI | SA | 582 | 92 | 68 | 67 | 35 | 32 | 21 | 1 | 606 |
SAB | 26 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 27 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 0 | |
RAZEM | 609 | 100 | 75 | 74 | 35 | 39 | 27 | 1 | 634 | |
VII | SA | 606 | 102 | 157 | 157 | 105 | 52 | 35 | 0 | 551 |
SAB | 27 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 38 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
RAZEM | 634 | 117 | 161 | 161 | 105 | 56 | 37 | 0 | 590 | |
VIII | SA | 551 | 92 | 129 | 126 | 89 | 37 | 22 | 3 | 514 |
SAB | 38 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 38 | |
SO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | |
SPP | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | |
RAZEM | 590 | 104 | 138 | 135 | 91 | 44 | 25 | 3 | 556 | |
IX | SA | 514 | 125 | 128 | 125 | 83 | 42 | 20 | 3 | 511 |
SAB | 38 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 38 | |
SO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | |
SPP | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | |
RAZEM | 556 | 137 | 139 | 136 | 86 | 50 | 21 | 3 | 554 | |
X | SA | 511 | 74 | 125 | 125 | 56 | 69 | 52 | 0 | 460 |
SAB | 38 | 14 | 12 | 12 | 1 | 11 | 5 | 0 | 40 | |
SO | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | |
SPP | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | |
RAZEM | 554 | 90 | 140 | 140 | 57 | 83 | 57 | 0 | 504 | |
XI | SA | 460 | 112 | 137 | 132 | 3 | 129 | 117 | 5 | 435 |
SAB | 40 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 32 | |
SO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 5 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
RAZEM | 504 | 117 | 149 | 144 | 3 | 141 | 122 | 5 | 472 | |
XII | SA | 435 | 105 | 97 | 95 | 0 | 100 | 89 | 2 | 443 |
SAB | 32 | 11 | 12 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 31 | |
SO | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
RAZEM | 472 | 116 | 113 | 111 | 0 | 111 | 94 | 2 | 475 |
Opis strony
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 9666
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-01-18 08:59